该资源为电脑版,暂无安卓版
2018广州五险一金计算器是一款可以详细计算广州五险一金缴纳比例及缴费金额的软件。金计算器通过填入月税前工资收入、个人缴纳的住房公积金比率以及缴纳的基数,计算得出本月个人所缴纳的三种保险和公积金的数额。
计算公式
缴存金额=缴存基数 * 缴存比例
其中:各地会在每年的4月或者7月,根据当地最低工资标准和社会平均工资的统计数据,调整缴存基数,并设置缴存基数的最低值和最高值。具体调整时间和数据,请参考当地社保机构和住房公积金管理机构发布的通知。
案例1
张晓明每月收入为1000元,低于当地最低工资标准,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 3469 x 8% = 278.00元
医疗保险个人缴纳 = 3469 x 2% = 70.00元
失业保险个人缴纳 = 3469 x 0.2% = 7.00元
工伤保险个人缴纳 = 3469 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 3469 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 3469 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 3469 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 2100 x 5% = 105.00元
个人总共缴纳 460.00元
养老保险单位缴纳 = 3469 x 14% = 486.00元
医疗保险单位缴纳 = 3469 x 7% = 243.00元
失业保险单位缴纳 = 3469 x 0.64% = 23.00元
工伤保险单位缴纳 = 3469 x 0.4% = 14.00元
生育保险单位缴纳 = 3469 x 0.85% = 30.00元
大病保险单位缴纳 = 3469 x 0.26% = 10.00元
残疾保障金单位缴纳 = 3469 x 0% = 0.00元
住房公积金单位缴纳 = 2100 x 5% = 105.00元
单位总共缴纳 911.00元
案例2
张晓明每月收入为5000元,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 5000 x 8% = 400.00元
医疗保险个人缴纳 = 5000 x 2% = 100.00元
失业保险个人缴纳 = 5000 x 0.2% = 10.00元
工伤保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
生育保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 5000 x 5% = 250.00元
个人总共缴纳 760.00元
养老保险单位缴纳 = 5000 x 14% = 701.00元
医疗保险单位缴纳 = 5000 x 7% = 351.00元
失业保险单位缴纳 = 5000 x 0.64% = 32.00元
工伤保险单位缴纳 = 5000 x 0.4% = 20.00元
生育保险单位缴纳 = 5000 x 0.85% = 43.00元
大病保险单位缴纳 = 5000 x 0.26% = 13.00元
残疾保障金单位缴纳 = 5000 x 0% = 0.00元
住房公积金单位缴纳 = 5000 x 5% = 250.00元
单位总共缴纳 1410.00元